En esta sección mostraremos datos de la gestión del ayuntamiento.
También puede acceder a la SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento.
ACTAS PLENARIAS |
|
FECHA | ENLACE |
11 de noviembre de 2020 | VER |
15 de julio de 2020 | VER |
1 de julio de 2020 | VER |
22 de febrero de 2020 | VER |
23 de octubre de 2019 | VER |
25 de septiembre de 2019 | VER |
31 de Julio de 2019 | VER |
3 de Julio de 2019 | VER |
15 de Junio de 2019 | VER |
12 de Junio de 2019 | VER |
29 de Abril de 2019 | VER |
3 de Abril de 2019 | VER |
16 de Enero de 2019 | VER |
5 de Noviembre de 2018 | VER |
26 de Septiembre de 2018 | VER |
27 de Junio de 2018 | VER |
30 de Mayo de 2018 | VER |
3 de Marzo de 2018 | VER |
29 de Noviembre de 2017 | VER |
27 de Septiembre de 2017 | VER |
29 de Mayo de 2017 | VER |
15 de Mayo de 2017 | VER |
8 de Mayo de 2017 | VER |
7 de Abril de 2017 | VER |
PRESUPUESTOS |
|
DOCUMENTO | ENLACE |
Presupuesto gastos 2020 | VER |
Presupuesto ingresos 2020 | VER |
Presupuesto gastos 2019 | VER |
Presupuesto ingresos 2019 | VER |
Presupuesto gastos 2018 | VER |
Presupuesto ingresos 2018 | VER |
Presupuesto gastos 2017 | VER |
Presupuesto ingresos 2017 | VER |
Sardón de los Frailes consiguió en 2017 el premio de "Transparencia municipal en la provincia de Salamanca".